مواقيت الصلاة في ألمانيا
اليوم، الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 · 17 جمادى الأولى 1448 هـ
مواقيت الصلاة اليوم لمدن ألمانيا، محسوبة بطريقة أوروبا 2023. اختر مدينة لترى التقويم الشهري واتجاه القبلة.
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلين | 05:00 | 06:55 | 11:50 | 14:14 | 16:44 | 18:26 |
| هامبورغ | 05:13 | 07:11 | 12:04 | 14:24 | 16:55 | 18:40 |
| ميونخ | 05:08 | 06:53 | 11:57 | 14:33 | 17:02 | 18:34 |
| كولونيا | 05:26 | 07:17 | 12:16 | 14:44 | 17:14 | 18:52 |
| فرانكفورت | 05:19 | 07:08 | 12:09 | 14:40 | 17:09 | 18:46 |
| شتوتغارت | 05:17 | 07:03 | 12:07 | 14:41 | 17:10 | 18:44 |
| دوسلدورف | 05:27 | 07:19 | 12:17 | 14:44 | 17:14 | 18:53 |
| لايبزيغ | 05:04 | 06:56 | 11:54 | 14:21 | 16:51 | 18:31 |
| دورتموند | 05:24 | 07:16 | 12:14 | 14:40 | 17:11 | 18:50 |
| إيسن | 05:26 | 07:18 | 12:16 | 14:42 | 17:13 | 18:52 |
| بريمن | 05:18 | 07:15 | 12:09 | 14:30 | 17:01 | 18:45 |
| دريسدن | 04:59 | 06:50 | 11:49 | 14:17 | 16:47 | 18:25 |
| هانوفر | 05:15 | 07:09 | 12:05 | 14:29 | 16:59 | 18:41 |
| نورنبيرغ | 05:10 | 06:57 | 11:59 | 14:32 | 17:01 | 18:36 |
| دويسبورغ | 05:27 | 07:19 | 12:17 | 14:43 | 17:14 | 18:53 |
| بوخوم | 05:25 | 07:17 | 12:15 | 14:42 | 17:12 | 18:51 |
| فوبرتال | 05:25 | 07:17 | 12:15 | 14:42 | 17:12 | 18:51 |
| بيليفيلد | 05:19 | 07:13 | 12:10 | 14:35 | 17:05 | 18:46 |
| بون | 05:25 | 07:16 | 12:15 | 14:44 | 17:14 | 18:52 |
| مونستر | 05:23 | 07:17 | 12:13 | 14:38 | 17:09 | 18:49 |
| مانهايم | 05:20 | 07:08 | 12:10 | 14:42 | 17:11 | 18:47 |
| كارلسروه | 05:20 | 07:07 | 12:10 | 14:44 | 17:13 | 18:47 |
| أوغسبورغ | 05:10 | 06:56 | 12:00 | 14:35 | 17:04 | 18:37 |
| فيسبادن | 05:21 | 07:10 | 12:11 | 14:41 | 17:11 | 18:47 |
| مونشنغلادباخ | 05:28 | 07:20 | 12:18 | 14:45 | 17:15 | 18:54 |
| غيلسنكيرشن | 05:25 | 07:18 | 12:15 | 14:42 | 17:12 | 18:52 |
| آخن | 05:29 | 07:20 | 12:19 | 14:48 | 17:18 | 18:56 |
| براونشفايغ | 05:11 | 07:06 | 12:02 | 14:26 | 16:57 | 18:38 |
| Chemnitz | 05:02 | 06:53 | 11:52 | 14:21 | 16:50 | 18:28 |
| كيل | 05:13 | 07:13 | 12:03 | 14:21 | 16:53 | 18:39 |
| Halle (Saale) | 05:06 | 06:58 | 11:56 | 14:23 | 16:53 | 18:32 |
| ماغدبورغ | 05:07 | 07:01 | 11:57 | 14:22 | 16:52 | 18:33 |
| فرايبورغ | 05:23 | 07:07 | 12:12 | 14:49 | 17:17 | 18:49 |
| Krefeld | 05:27 | 07:20 | 12:17 | 14:44 | 17:15 | 18:54 |
| ماينتس | 05:21 | 07:10 | 12:11 | 14:42 | 17:11 | 18:47 |
| لوبيك | 05:10 | 07:10 | 12:01 | 14:20 | 16:52 | 18:37 |
| إرفورت | 05:10 | 07:01 | 12:00 | 14:28 | 16:58 | 18:36 |
| Oberhausen | 05:26 | 07:19 | 12:16 | 14:43 | 17:13 | 18:53 |
| روستوك | 05:05 | 07:04 | 11:55 | 14:14 | 16:46 | 18:31 |
| كاسل | 05:16 | 07:08 | 12:06 | 14:33 | 17:03 | 18:42 |
| Hagen | 05:24 | 07:16 | 12:14 | 14:41 | 17:11 | 18:50 |
| بوتسدام | 05:01 | 06:56 | 11:52 | 14:15 | 16:46 | 18:28 |
| Saarbrücken | 05:26 | 07:13 | 12:16 | 14:49 | 17:18 | 18:52 |
| Hamm | 05:22 | 07:15 | 12:13 | 14:39 | 17:09 | 18:49 |
| Ludwigshafen | 05:20 | 07:08 | 12:10 | 14:42 | 17:11 | 18:47 |
| Oldenburg | 05:21 | 07:18 | 12:11 | 14:32 | 17:04 | 18:47 |
| Mülheim an der Ruhr | 05:26 | 07:19 | 12:16 | 14:43 | 17:13 | 18:53 |
| Osnabrück | 05:21 | 07:16 | 12:12 | 14:36 | 17:06 | 18:48 |
| ليفركوزن | 05:26 | 07:17 | 12:16 | 14:44 | 17:14 | 18:52 |
| دارمشتات | 05:19 | 07:08 | 12:09 | 14:40 | 17:10 | 18:46 |
| هايدلبرغ | 05:19 | 07:07 | 12:09 | 14:42 | 17:11 | 18:46 |
| Solingen | 05:25 | 07:17 | 12:15 | 14:43 | 17:13 | 18:52 |
| Herne | 05:25 | 07:18 | 12:15 | 14:41 | 17:12 | 18:51 |
| Neuss | 05:27 | 07:19 | 12:17 | 14:44 | 17:14 | 18:53 |
| ريغنسبورغ | 05:06 | 06:52 | 11:55 | 14:29 | 16:58 | 18:32 |
| Paderborn | 05:19 | 07:12 | 12:09 | 14:35 | 17:05 | 18:45 |
| Ingolstadt | 05:08 | 06:54 | 11:58 | 14:32 | 17:01 | 18:35 |
| أوفنباخ | 05:19 | 07:08 | 12:09 | 14:39 | 17:09 | 18:45 |
| Fürth | 05:10 | 06:58 | 12:00 | 14:32 | 17:01 | 18:36 |
| Würzburg | 05:14 | 07:03 | 12:04 | 14:35 | 17:05 | 18:41 |
| أولم | 05:14 | 06:59 | 12:04 | 14:39 | 17:08 | 18:41 |
| هايلبرون | 05:17 | 07:04 | 12:07 | 14:40 | 17:09 | 18:44 |
| Pforzheim | 05:19 | 07:06 | 12:09 | 14:43 | 17:12 | 18:46 |
| فولفسبورغ | 05:10 | 07:05 | 12:01 | 14:24 | 16:55 | 18:37 |
| غوتينغن | 05:14 | 07:07 | 12:04 | 14:31 | 17:01 | 18:40 |
| Bottrop | 05:26 | 07:19 | 12:16 | 14:43 | 17:13 | 18:52 |
| Reutlingen | 05:17 | 07:03 | 12:07 | 14:42 | 17:10 | 18:44 |
| Bremerhaven | 05:19 | 07:17 | 12:09 | 14:30 | 17:01 | 18:45 |
| Koblenz | 05:23 | 07:13 | 12:13 | 14:43 | 17:13 | 18:50 |
| Erlangen | 05:10 | 06:58 | 12:00 | 14:32 | 17:01 | 18:36 |
| Bergisch Gladbach | 05:25 | 07:17 | 12:15 | 14:43 | 17:13 | 18:52 |
| Jena | 05:07 | 06:59 | 11:57 | 14:26 | 16:56 | 18:34 |
| Remscheid | 05:25 | 07:17 | 12:15 | 14:43 | 17:13 | 18:51 |
| ترير | 05:27 | 07:16 | 12:17 | 14:49 | 17:18 | 18:54 |
| Recklinghausen | 05:25 | 07:18 | 12:15 | 14:41 | 17:11 | 18:51 |
| Salzgitter | 05:12 | 07:07 | 12:02 | 14:27 | 16:58 | 18:39 |
| Moers | 05:27 | 07:20 | 12:17 | 14:44 | 17:14 | 18:54 |
| Gütersloh | 05:20 | 07:14 | 12:10 | 14:36 | 17:06 | 18:46 |
| Siegen | 05:22 | 07:13 | 12:12 | 14:40 | 17:10 | 18:48 |
| Hanau | 05:18 | 07:07 | 12:08 | 14:39 | 17:08 | 18:45 |
| Hildesheim | 05:14 | 07:08 | 12:04 | 14:29 | 16:59 | 18:40 |
| Kaiserslautern | 05:23 | 07:11 | 12:13 | 14:45 | 17:14 | 18:49 |
| Cottbus | 04:56 | 06:50 | 11:46 | 14:12 | 16:43 | 18:23 |
| Schwerin | 05:08 | 07:06 | 11:58 | 14:18 | 16:49 | 18:34 |
| Witten | 05:24 | 07:17 | 12:14 | 14:41 | 17:11 | 18:51 |
| Esslingen | 05:17 | 07:03 | 12:07 | 14:41 | 17:10 | 18:43 |
| Ludwigsburg | 05:17 | 07:04 | 12:07 | 14:41 | 17:10 | 18:44 |
| Düren | 05:28 | 07:19 | 12:18 | 14:46 | 17:16 | 18:54 |
| Iserlohn | 05:23 | 07:15 | 12:13 | 14:40 | 17:10 | 18:49 |
| Giessen | 05:19 | 07:09 | 12:09 | 14:38 | 17:08 | 18:45 |
| Ratingen | 05:26 | 07:18 | 12:16 | 14:44 | 17:14 | 18:53 |
| Lünen | 05:24 | 07:16 | 12:14 | 14:40 | 17:10 | 18:50 |
| Marl | 05:25 | 07:18 | 12:15 | 14:41 | 17:12 | 18:52 |
| Velbert | 05:26 | 07:18 | 12:16 | 14:43 | 17:13 | 18:52 |
| Gladbeck | 05:26 | 07:19 | 12:16 | 14:42 | 17:12 | 18:52 |
| Castrop-Rauxel | 05:24 | 07:17 | 12:15 | 14:41 | 17:11 | 18:51 |
| Dinslaken | 05:27 | 07:20 | 12:17 | 14:43 | 17:13 | 18:53 |
| Herford | 05:19 | 07:13 | 12:09 | 14:34 | 17:04 | 18:45 |
| Rüsselsheim | 05:20 | 07:09 | 12:10 | 14:41 | 17:10 | 18:47 |
| Sindelfingen | 05:18 | 07:04 | 12:08 | 14:42 | 17:11 | 18:45 |
| Neu-Ulm | 05:14 | 06:59 | 12:04 | 14:39 | 17:07 | 18:41 |
التطبيق
مواقيت الصلاة والقبلة ومنبّه الفجر
مع نور تحصل على مواقيت الصلاة دون إنترنت على هاتفك، وبوصلة القبلة، ومنبّه للفجر يرنّ حتى في الوضع الصامت. ومعه أداة للشاشة الرئيسية تعدّ حتى الصلاة القادمة، وعادات طيبة صغيرة مرتبطة بصلواتك. ويرافقك هريرة، القطة الصغيرة ذات الطاقية.
- مجاني، بلا إعلانات وبلا حساب
- بلا تتبّع، كل شيء يبقى على جهازك
- iPhone و Android، بثماني لغات
منبّه الفجر في الوضع الصامت يتطلب iOS 26.