Gebetszeiten in Schweiz
Heute, Mittwoch, 28. Oktober 2026 · 17. Dschumada I 1448 AH
Die heutigen Gebetszeiten für Städte in Schweiz, berechnet nach Europa 2023. Tippe auf eine Stadt für den Monatskalender und die Qibla-Richtung.
| Stadt | Fajr | Sonne | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 05:20 | 07:03 | 12:10 | 14:47 | 17:15 | 18:47 |
| Genf | 05:29 | 07:10 | 12:19 | 15:00 | 17:27 | 18:57 |
| Basel | 05:24 | 07:07 | 12:13 | 14:51 | 17:19 | 18:50 |
| Lausanne | 05:28 | 07:09 | 12:17 | 14:57 | 17:25 | 18:55 |
| Bern | 05:24 | 07:07 | 12:14 | 14:53 | 17:21 | 18:51 |
| Winterthur | 05:19 | 07:03 | 12:09 | 14:46 | 17:14 | 18:46 |
| Luzern | 05:21 | 07:03 | 12:11 | 14:49 | 17:17 | 18:48 |
| St. Gallen | 05:17 | 07:00 | 12:06 | 14:44 | 17:12 | 18:43 |
| Biel/Bienne | 05:25 | 07:08 | 12:15 | 14:53 | 17:21 | 18:52 |
Die App
Gebetszeiten, Qibla und Fajr-Wecker
Mit Nur hast du die Gebetszeiten offline auf dem Handy, den Qibla-Kompass und einen Fajr-Wecker, der auch im Stummmodus klingelt. Dazu ein Widget mit Countdown zum nächsten Gebet und kleine gute Gewohnheiten, die an den Gebeten hängen. Hurayra, das Kätzchen mit Takke, begleitet dich.
- Kostenlos, ohne Werbung, ohne Konto
- Kein Tracking, alles bleibt auf deinem Gerät
- iPhone und Android, in 8 Sprachen
Fajr-Wecker im Stummmodus ab iOS 26.