Prayer times in United States
Today, Wednesday, 28 October 2026 · 17 Jumada I 1448 AH
Today's prayer times for cities in United States, calculated with ISNA. Tap a city for its monthly timetable and qibla direction.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | 6:06AM | 7:22AM | 12:41PM | 3:31PM | 5:57PM | 7:13PM |
| Los Angeles | 5:59AM | 7:08AM | 12:38PM | 3:40PM | 6:05PM | 7:14PM |
| Chicago | 6:01AM | 7:18AM | 12:35PM | 3:24PM | 5:50PM | 7:07PM |
| Houston | 6:26AM | 7:32AM | 1:06PM | 4:13PM | 6:38PM | 7:44PM |
| Phoenix | 5:34AM | 6:43AM | 12:13PM | 3:16PM | 5:41PM | 6:50PM |
| Philadelphia | 6:10AM | 7:25AM | 12:45PM | 3:38PM | 6:03PM | 7:18PM |
| San Antonio | 6:38AM | 7:44AM | 1:19PM | 4:26PM | 6:51PM | 7:57PM |
| San Diego | 5:54AM | 7:02AM | 12:33PM | 3:37PM | 6:02PM | 7:11PM |
| Dallas | 6:33AM | 7:42AM | 1:12PM | 4:15PM | 6:40PM | 7:48PM |
| Austin | 6:35AM | 7:42AM | 1:16PM | 4:22PM | 6:47PM | 7:54PM |
| San Jose | 6:15AM | 7:27AM | 12:52PM | 3:50PM | 6:15PM | 7:27PM |
| Columbus | 6:41AM | 7:57AM | 1:17PM | 4:09PM | 6:34PM | 7:50PM |
| Charlotte | 6:30AM | 7:41AM | 1:08PM | 4:08PM | 6:33PM | 7:43PM |
| San Francisco | 6:17AM | 7:30AM | 12:55PM | 3:51PM | 6:16PM | 7:29PM |
| Seattle | 6:20AM | 7:46AM | 12:54PM | 3:31PM | 5:59PM | 7:25PM |
| Denver | 6:09AM | 7:24AM | 12:45PM | 3:37PM | 6:03PM | 7:18PM |
| Washington, D.C. | 6:17AM | 7:31AM | 12:53PM | 3:47PM | 6:12PM | 7:26PM |
| Las Vegas | 5:47AM | 6:59AM | 12:25PM | 3:25PM | 5:50PM | 7:01PM |
| Boston | 5:54AM | 7:13AM | 12:29PM | 3:16PM | 5:43PM | 7:01PM |
| Detroit | 6:42AM | 8:01AM | 1:17PM | 4:04PM | 6:31PM | 7:49PM |
| Baltimore | 6:15AM | 7:30AM | 12:51PM | 3:45PM | 6:10PM | 7:24PM |
| Sacramento | 6:14AM | 7:28AM | 12:51PM | 3:46PM | 6:12PM | 7:25PM |
| Atlanta | 6:44AM | 7:53AM | 1:22PM | 4:24PM | 6:49PM | 7:58PM |
| Miami | 6:23AM | 7:27AM | 1:06PM | 4:17PM | 6:42PM | 7:46PM |
| Minneapolis | 6:24AM | 7:46AM | 12:58PM | 3:40PM | 6:07PM | 7:29PM |
| Tampa | 6:33AM | 7:38AM | 1:15PM | 4:24PM | 6:49PM | 7:54PM |
| Anaheim | 5:57AM | 7:07AM | 12:36PM | 3:39PM | 6:04PM | 7:13PM |
| Orlando | 6:29AM | 7:35AM | 1:10PM | 4:19PM | 6:44PM | 7:49PM |
| Jersey City | 6:06AM | 7:22AM | 12:41PM | 3:32PM | 5:57PM | 7:14PM |
| Paterson | 6:06AM | 7:23AM | 12:41PM | 3:32PM | 5:58PM | 7:14PM |
| Dearborn | 6:43AM | 8:01AM | 1:17PM | 4:05PM | 6:31PM | 7:49PM |
The app
Prayer times, qibla and a Fajr alarm
Nur gives you offline prayer times on your phone, a qibla compass and a Fajr alarm that rings even on silent. Plus a widget with a countdown to the next prayer, and small good habits that hang on your prayers. Hurayra, a kitten in a kufi, keeps you company.
- Free, no ads, no account
- No tracking, everything stays on your device
- iPhone and Android, in 8 languages
Fajr alarm in silent mode requires iOS 26.