Ramadan timetable Toronto 2027
Ramadan 1448 AH starts on Monday, 8 February 2027 by the Umm al-Qura calendar, and Eid al-Fitr is on Tuesday, 9 March 2027. All times are local time in Toronto, calculated with ISNA.
- Starts
- 8 Feb 2027
- First day
- 11 h 33 min
- Last day
- 12 h 51 min
- Longest fast
- 12 h 51 min
Ramadan 2027 in Toronto: suhoor end (Fajr), sunrise, iftar (Maghrib) and Isha
| Day | Suhoor ends | Sunrise | Iftar | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon 8 Feb | 6:05AM | 7:26AM | 5:38PM | 6:59PM | 11:33 |
| 2 Tue 9 Feb | 6:04AM | 7:25AM | 5:39PM | 7:00PM | 11:35 |
| 3 Wed 10 Feb | 6:03AM | 7:23AM | 5:41PM | 7:01PM | 11:38 |
| 4 Thu 11 Feb | 6:02AM | 7:22AM | 5:42PM | 7:02PM | 11:40 |
| 5 Fri 12 Feb | 6:00AM | 7:21AM | 5:44PM | 7:04PM | 11:44 |
| 6 Sat 13 Feb | 5:59AM | 7:19AM | 5:45PM | 7:05PM | 11:46 |
| 7 Sun 14 Feb | 5:58AM | 7:18AM | 5:46PM | 7:06PM | 11:48 |
| 8 Mon 15 Feb | 5:57AM | 7:16AM | 5:48PM | 7:07PM | 11:51 |
| 9 Tue 16 Feb | 5:55AM | 7:15AM | 5:49PM | 7:09PM | 11:54 |
| 10 Wed 17 Feb | 5:54AM | 7:13AM | 5:50PM | 7:10PM | 11:56 |
| 11 Thu 18 Feb | 5:53AM | 7:12AM | 5:52PM | 7:11PM | 11:59 |
| 12 Fri 19 Feb | 5:51AM | 7:10AM | 5:53PM | 7:12PM | 12:02 |
| 13 Sat 20 Feb | 5:50AM | 7:09AM | 5:54PM | 7:14PM | 12:04 |
| 14 Sun 21 Feb | 5:48AM | 7:07AM | 5:56PM | 7:15PM | 12:08 |
| 15 Mon 22 Feb | 5:47AM | 7:06AM | 5:57PM | 7:16PM | 12:10 |
| 16 Tue 23 Feb | 5:45AM | 7:04AM | 5:58PM | 7:17PM | 12:13 |
| 17 Wed 24 Feb | 5:44AM | 7:03AM | 6:00PM | 7:18PM | 12:16 |
| 18 Thu 25 Feb | 5:42AM | 7:01AM | 6:01PM | 7:20PM | 12:19 |
| 19 Fri 26 Feb | 5:41AM | 6:59AM | 6:02PM | 7:21PM | 12:21 |
| 20 Sat 27 Feb | 5:39AM | 6:58AM | 6:03PM | 7:22PM | 12:24 |
| 21 Sun 28 Feb | 5:37AM | 6:56AM | 6:05PM | 7:23PM | 12:28 |
| 22 Mon 1 Mar | 5:36AM | 6:54AM | 6:06PM | 7:25PM | 12:30 |
| 23 Tue 2 Mar | 5:34AM | 6:53AM | 6:07PM | 7:26PM | 12:33 |
| 24 Wed 3 Mar | 5:32AM | 6:51AM | 6:09PM | 7:27PM | 12:37 |
| 25 Thu 4 Mar | 5:31AM | 6:49AM | 6:10PM | 7:29PM | 12:39 |
| 26 Fri 5 Mar | 5:29AM | 6:48AM | 6:11PM | 7:30PM | 12:42 |
| 27 Sat 6 Mar | 5:27AM | 6:46AM | 6:12PM | 7:31PM | 12:45 |
| 28 Sun 7 Mar | 5:26AM | 6:44AM | 6:14PM | 7:32PM | 12:48 |
| 29 Mon 8 Mar | 5:24AM | 6:42AM | 6:15PM | 7:34PM | 12:51 |
Last ten nights · Ramadan 1448 AH
Good to know
Suhoor ends when Fajr begins. Many timetables set imsak a few minutes earlier as a precaution; the “Suhoor ends” column shows the Fajr time itself.
Iftar is at Maghrib, right after sunset. The last ten nights are marked: Laylat al-Qadr is sought especially in their odd nights.
Depending on moon sighting, your mosque may start Ramadan a day earlier or later. Its timetable comes first.
In Nur you can set a suhoor alarm 30 to 90 minutes before Fajr, and the widget counts down to iftar.
Ramadan timetables nearby
The app
Prayer times, qibla and a Fajr alarm
Nur gives you offline prayer times on your phone, a qibla compass and a Fajr alarm that rings even on silent. Plus a widget with a countdown to the next prayer, and small good habits that hang on your prayers. Hurayra, a kitten in a kufi, keeps you company.
- Free, no ads, no account
- No tracking, everything stays on your device
- iPhone and Android, in 8 languages
Fajr alarm in silent mode requires iOS 26.