Ramadan timetable Vancouver 2027
Ramadan 1448 AH starts on Monday, 8 February 2027 by the Umm al-Qura calendar, and Eid al-Fitr is on Tuesday, 9 March 2027. All times are local time in Vancouver, calculated with ISNA.
- Starts
- 8 Feb 2027
- First day
- 11 h 17 min
- Last day
- 12 h 54 min
- Longest fast
- 12 h 54 min
Ramadan 2027 in Vancouver: suhoor end (Fajr), sunrise, iftar (Maghrib) and Isha
| Day | Suhoor ends | Sunrise | Iftar | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon 8 Feb | 7:04AM | 8:33AM | 6:21PM | 7:51PM | 11:17 |
| 2 Tue 9 Feb | 7:02AM | 8:32AM | 6:22PM | 7:52PM | 11:20 |
| 3 Wed 10 Feb | 7:01AM | 8:30AM | 6:24PM | 7:54PM | 11:23 |
| 4 Thu 11 Feb | 6:59AM | 8:28AM | 6:26PM | 7:55PM | 11:27 |
| 5 Fri 12 Feb | 6:58AM | 8:27AM | 6:27PM | 7:57PM | 11:29 |
| 6 Sat 13 Feb | 6:56AM | 8:25AM | 6:29PM | 7:58PM | 11:33 |
| 7 Sun 14 Feb | 6:55AM | 8:23AM | 6:31PM | 8:00PM | 11:36 |
| 8 Mon 15 Feb | 6:53AM | 8:21AM | 6:32PM | 8:01PM | 11:39 |
| 9 Tue 16 Feb | 6:51AM | 8:20AM | 6:34PM | 8:03PM | 11:43 |
| 10 Wed 17 Feb | 6:50AM | 8:18AM | 6:36PM | 8:04PM | 11:46 |
| 11 Thu 18 Feb | 6:48AM | 8:16AM | 6:37PM | 8:06PM | 11:49 |
| 12 Fri 19 Feb | 6:46AM | 8:14AM | 6:39PM | 8:07PM | 11:53 |
| 13 Sat 20 Feb | 6:44AM | 8:12AM | 6:41PM | 8:09PM | 11:57 |
| 14 Sun 21 Feb | 6:43AM | 8:10AM | 6:42PM | 8:10PM | 11:59 |
| 15 Mon 22 Feb | 6:41AM | 8:09AM | 6:44PM | 8:12PM | 12:03 |
| 16 Tue 23 Feb | 6:39AM | 8:07AM | 6:46PM | 8:13PM | 12:07 |
| 17 Wed 24 Feb | 6:37AM | 8:05AM | 6:47PM | 8:15PM | 12:10 |
| 18 Thu 25 Feb | 6:35AM | 8:03AM | 6:49PM | 8:17PM | 12:14 |
| 19 Fri 26 Feb | 6:34AM | 8:01AM | 6:51PM | 8:18PM | 12:17 |
| 20 Sat 27 Feb | 6:32AM | 7:59AM | 6:52PM | 8:20PM | 12:20 |
| 21 Sun 28 Feb | 6:30AM | 7:57AM | 6:54PM | 8:21PM | 12:24 |
| 22 Mon 1 Mar | 6:28AM | 7:55AM | 6:55PM | 8:23PM | 12:27 |
| 23 Tue 2 Mar | 6:26AM | 7:53AM | 6:57PM | 8:24PM | 12:31 |
| 24 Wed 3 Mar | 6:24AM | 7:51AM | 6:59PM | 8:26PM | 12:35 |
| 25 Thu 4 Mar | 6:22AM | 7:49AM | 7:00PM | 8:28PM | 12:38 |
| 26 Fri 5 Mar | 6:20AM | 7:47AM | 7:02PM | 8:29PM | 12:42 |
| 27 Sat 6 Mar | 6:18AM | 7:45AM | 7:03PM | 8:31PM | 12:45 |
| 28 Sun 7 Mar | 6:16AM | 7:43AM | 7:05PM | 8:32PM | 12:49 |
| 29 Mon 8 Mar | 6:13AM | 7:41AM | 7:07PM | 8:34PM | 12:54 |
Last ten nights · Ramadan 1448 AH
Good to know
Suhoor ends when Fajr begins. Many timetables set imsak a few minutes earlier as a precaution; the “Suhoor ends” column shows the Fajr time itself.
Iftar is at Maghrib, right after sunset. The last ten nights are marked: Laylat al-Qadr is sought especially in their odd nights.
Depending on moon sighting, your mosque may start Ramadan a day earlier or later. Its timetable comes first.
In Nur you can set a suhoor alarm 30 to 90 minutes before Fajr, and the widget counts down to iftar.
Ramadan timetables nearby
The app
Prayer times, qibla and a Fajr alarm
Nur gives you offline prayer times on your phone, a qibla compass and a Fajr alarm that rings even on silent. Plus a widget with a countdown to the next prayer, and small good habits that hang on your prayers. Hurayra, a kitten in a kufi, keeps you company.
- Free, no ads, no account
- No tracking, everything stays on your device
- iPhone and Android, in 8 languages
Fajr alarm in silent mode requires iOS 26.