Malezya namaz vakitleri
Bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba · Hicri 17 Cemaziyelevvel 1448
Malezya şehirleri için bugünün namaz vakitleri, MUIS / JAKIM / Kemenag yöntemine göre. Aylık takvim ve kıble yönü için bir şehre dokun.
| Şehir | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:38 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:09 |
| Johor Bahru | 05:29 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
| George Town | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| Ipoh | 05:42 | 07:01 | 13:01 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
| Shah Alam | 05:39 | 06:58 | 12:59 | 16:18 | 18:59 | 20:09 |
| Petaling Jaya | 05:39 | 06:57 | 12:59 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| Kuching | 05:02 | 06:21 | 12:24 | 15:42 | 18:25 | 19:35 |
| Kota Kinabalu | 04:43 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| Kota Bharu | 05:39 | 06:58 | 12:56 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
| Malaka | 05:35 | 06:54 | 12:56 | 16:15 | 18:57 | 20:07 |
Uygulama
Namaz vakitleri, kıble ve sabah alarmı
Nur ile telefonunda internetsiz namaz vakitleri, kıble pusulası ve sessiz modda bile çalan bir sabah (Fajr) alarmı olur. Ayrıca bir sonraki namaza geri sayan bir widget ve namazlara bağlı küçük güzel alışkanlıklar. Takkeli kedi Hurayra sana eşlik eder.
- Ücretsiz, reklamsız, hesap yok
- Takip yok, her şey cihazında kalır
- iPhone ve Android, 8 dilde
Sessiz modda çalan sabah alarmı iOS 26 gerektirir.